styczeń - maj tys. ton |
r/r |
|
Węgiel | 974,8 | -33,2 |
Ruda | 12 29,5 | +45,6 |
Inne masowe | 11 50,8 | -9,1 |
Zboże | 649,3 | -29,8 |
Drewno | 97,4 | +9,6 |
Drobnica | 7 524,3 | -1,4 |
w tym drobnica promowa | 6 132,0 | -0,6 |
Paliwa | 2 654,3 | +24,2 |
w tym LNG | 1 562,9 | +26,8 |
Razem |
14 280,4 |
-0,5 |
Kontenery w TEU |
30 097,0 |
-13,2 |
W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.